vítr | severozápadní, SZ, 4.43 m/s |
tlak | 1021 hPa |
vlhkost | 52 % |
srážky | 3.34 mm |
noc | slabý déšť 19 °C |
vítr | severní, S, 2.94 m/s |
tlak | 1014 hPa |
vlhkost | 89 % |
srážky | 16.82 mm |
vítr | jihovýchodní, JV, 2.59 m/s |
tlak | 1012 hPa |
vlhkost | 61 % |
srážky | 7.04 mm |
vítr | severozápadní, SZ, 4.8 m/s |
tlak | 1018 hPa |
vlhkost | 86 % |
srážky | 1.5 mm |
Lišany č.p. 34
440 01 Louny
Tel.: 415 783 265
fax: 415 783 265
e-mail: oulisany@email.cz
Dnes je 28.6.2022
Svátek má Lubomír
Zítra má svátek Petr, Pavel