vítr | východní, V, 2.73 m/s |
tlak | 1041 hPa |
vlhkost | 49 % |
večer | skoro jasno -1 °C | |
noc | skoro jasno -2 °C |
vítr | východní, V, 4.81 m/s |
tlak | 1038 hPa |
vlhkost | 45 % |
vítr | východní, V, 4.44 m/s |
tlak | 1038 hPa |
vlhkost | 38 % |
vítr | jihovýchodní, JV, 8.19 m/s |
tlak | 1039 hPa |
vlhkost | 53 % |
Lišany č.p. 34
440 01 Louny
Tel.: 415 783 265
fax: 415 783 265
e-mail: oulisany@email.cz
Dnes je 6.2.2023
Svátek má Vanda
Zítra má svátek Veronika